遊園地 テーマパーク 公園 入場・フリーパス料金 簡単に料金比較・早見表 クーポン券 全国遊園地
2022/07/31
この記事を書いている人 - WRITER -
私は、日常生活を簡単に送るため、日々模索しています。簡単と言っても人それぞれ、感覚が違うと思います。このサイトでは私が簡単にできると思ったこと感じたことできた事を載せていきたいと思います。また、「簡単にできる」ためにはお金がかかることもあります、そんな中でもお金をかけずに節約できる情報なども合わせて掲載したいと思います。誰でも知っている情報など多々あると思いますが、載っている情報を知らない人の参考になればいいと思います。皆さんの生活が少しでも豊かに簡単なものになり、めんどくさがりの人が簡単に生活するお手伝いが出来れば幸いです。誤字脱字が目立つかもしれませんがご容赦ください。
一覧表の見方について
日本全国には多くの遊園地やテーマパーク、乗り物のある公園などがあります。その中で気になった所を一覧にまとめてみました。活用していただけたら幸いです。記載されている料金は割引の無い通常料金(令和元年5月28日現在の)です。入園料金は、フリーパスがあるところはフリーパス料金、フリーパスが無ければ入園料のみの料金です。料金の改定などもありますので公式サイトにて確認することをおすすめします。また、Webやアプリ・コンビニ・チラシ・スーパー店頭で割引チケットなどもありますので忘れずに活用してください。
遊園地・テーマパーク一覧表
| 県 | 名称(クリックでサイト表示) | |
| 大人料金 | 小人料金 | |
| 得 | 一言 | |
得=参考までにクーポン・サービスの1例や取得サイトにアクセス。割引クーポンの記載内容は予告なく変更になる場合があります。
北海道
| 北海道 | グリーンランド遊園地 | |
| 4800 | 3200 | |
| 得 | ||
| 北海道 | 登別伊達時代村 | |
| 2900 | 1500 | |
| 得 | ||
| 北海道 | ルスツリゾート遊園地 | |
| 5000 | 4000 | |
| 食事付き一日券・家族割あり | ||
東北地方
| 青森 | つがる地球村 | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 乗り物300~400円 | |
| 青森 | 八戸公園こどもの国 | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物券で110~ | ||
| 秋田 | 大森山ゆうえんちアニパ | |
| 720 | 0 | |
| 得 | 乗り物チケット制 | |
| 秋田 | 秋田ふるさと村 | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 大人450~520小人250~300 | |
| 岩手 | 岩山パークランド | |
| 2600 | 2200 | |
| 得 | ファミリー・ペアフリーパスあり | |
| 福島 | 郡山カルチャーパーク(ドリームランド) | |
| 1200 | 1000 | |
| 乗り物100~300円 | ||
| 福島 | 郡山カルチャーパーク(屋内遊び) | |
| 0 | 0 | |
| 福島 | こどもの国ムシムシランド | |
| 400 | 300 | |
| カブトムシ観察 | ||
| 宮城 | 細倉マインパーク | |
| 460 | 300 | |
| 得 | スライダーパーク250円 | |
| 宮城 | スマイルグリコパーク | |
| 500 | 300 | |
| 観戦チケットでも入園可能 | ||
| 宮城 | 八木山ベニーランド | |
| 1000 | 500 | |
| 得 | 乗り物100~500円 | |
関東地方
| 茨城 | 日立かみね公園レジャーランド | |
| 810 | 200 | |
| 得 | チケット制・1枚100円 | |
| 茨城 | こもれび森のイバライド | |
| 1000 | 500 | |
| フリーパス1500円 | ||
| 茨城 | ファーマーズヴィレッジ | |
| 0 | 0 | |
| 得 | カブトムシやザリガニがいます | |
| 栃木 | おもちゃのまちバンダイミュージアム | |
| 1000 | 600 | |
| 得 | ||
| 栃木 | 巨大迷路パラディアム | |
| 800 | 500 | |
| 得 | ||
| 栃木 | 那須ハイランドパーク | |
| 5600 | 3900 | |
| 得 | ||
| 栃木 | 東武ワールドスクエア | |
| 2800 | 1400 | |
| 得 | ||
| 栃木 | 江戸ワンダーランド日光江戸村 | |
| 4700 | 2400 | |
| 得 | ||
| 栃木 | ツインリンクもてぎ | |
| 1200 | 600 | |
| 得 | ||
| 栃木 | ツインリンクもてぎ・モビパーク | |
| 3200 | 1800 | |
| 栃木 | 那須りんどう湖レイクビュー | |
| 1600 | 800 | |
| 得 | 乗り物券は別売 | |
| 栃木 | とちのきファミリーランド | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 乗り物100〜300円 | |
| 栃木 | 日光猿軍団 | |
| 2000 | 1000 | |
| 得 | ||
| 群馬 | 桐生が岡遊園地 | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 乗り物20~100円大人200円 | |
| 群馬 | 三日月村 | |
| 1500 | 1000 | |
| 得 | ||
| 群馬 | おもちゃ王国(軽井沢) | |
| 3100 | 2900 | |
| 得 | ||
| 群馬 | るなぱあく | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物10~50円 | ||
| 群馬 | ロックハート城 | |
| 1100 | 600 | |
| 得 | 中人800円 | |
| 群馬 | 鬼押出し園 | |
| 650 | 450 | |
| 得 | ||
| 群馬 | 伊勢崎市華蔵寺公園遊園地 | |
| 0 | 0 | |
| チケット制・1枚70円 | ||
| 群馬 | 渋川スカイランドパーク | |
| 2000 | 1500 | |
| 得 | ||
| 群馬 | 軽井沢おもちゃ王国 | |
| 3100 | 2900 | |
| 得 | ||
| 埼玉 | 西武遊園地 | |
| 4000~9500 | 3000~8500 | |
| Webチケットがお得 | ||
| 埼玉 | ムーミンバレーパーク | |
| 1500 | 1000 | |
| 有料アトラクション有り | ||
| 埼玉 | 東武動物公園 | |
| 4800 | 3700 | |
| コンビニチケットで割引あり | ||
| 埼玉 | むさしの村 | |
| 2900 | 2300 | |
| 得 | ||
| 埼玉 | 鉄道博物館 | |
| 1330 | 620 | |
| 幼児310/未就学児無料 | ||
| 埼玉 | サングリーンパーク | |
| 0 | 0 | |
| アトラクション200~500円 | ||
| 埼玉 | 智光山公園 | |||
| 0 | 0 | |||
| 園内動物園入場料大人200円子供50円・金魚つりなどもあります | ||||
| 千葉 | 東京ディズニーランド | |
| 7900~9400 | 4700~5600 | |
| コンビニチケットあり | ||
| 千葉 | 東京ディズニーシー | |
| 7900~9400 | 4700~5600 | |
| 千葉 | フォレストアドベンチャーターザニア | |
| 3800 | 2800 | |
| 得 | 3種類の利用コース有り | |
| 千葉 | もりのゆうえんち | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 乗り物100〜500円 | |
| 千葉 | 東京ドイツ村 | |
| 800 | 400 | |
| 乗り物350〜1100円 コンビニチケットあり | ||
| 千葉 | アンデルセン公園 | |
| 900 | 200 | |
| 高校生600円・乗り物100〜300円 コンビニチケットあり | ||
| 千葉 | 千葉こどもの国 | |
| 900 | 300 | |
| 乗り物200~700円 コンビニチケットあり | ||
| 千葉 | キサラピア | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物200~700円 | ||
| 千葉 | ロマンの日共和国 | |
| 2300 | 1800 | |
| 得 | 他500円~乗り物あり | |
| 東京 | 東京ドームシティアトラクションズ | |
| 4200 | 2800 | |
| 中人3700円 | ||
| 東京 | 東京ジョイポリス | |
| 4500 | 3500 | |
| 得 | ||
| 東京 | よみうりランド | |
| 5400 | 3800 | |
| 得 | 中人4300円 | |
| 東京 | サンリオピューロランド | |
| 3300 | 2500 | |
| 得 | 休日は共に200〜500円UP | |
| 東京 | レゴランドディスカバリーセンター | |
| . | 大人、小人共に2250〜2800円 | |
| 得 | 前売り券がお得 | |
| 東京 | あらかわ遊園 | |
| 大人800 中学生400 子供200 | ||
| フリーパスあります | ||
| 東京 | キッザニア東京 | |
| 園、小、中、大人と時間帯で利用料が違う1950〜5800円 | ||
| 得 | ||
| 東京 | 浅草花やしき | |
| 2300 | 2000 | |
| コンビニチケットあり | ||
| 東京 | ナンジャタウン | |
| 3500 | 2800 | |
| 得 | ||
| 東京 | 京王れーるランド | |
| 300 | 300 | |
| 得 | アトラクション100~500円 | |
| 東京 | ダイヤと花の大観覧車 | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 乗り物300~700円 | |
| 神奈川 | 横浜八景島シーパラダイス | |
| 5050 | 3600 | |
| 得 | ||
| 神奈川 | さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト | |
| 3900 | 3100 | |
| 得 | 無料で遊べるアトラクションもあります | |
| 神奈川 | 横浜コスモワールド | |
| 0 | 0 | |
| 得 | チケット制1枚100円 | |
| 神奈川 | アンパンマンこどもミュージアム(横浜) | |
| 1500 | 1500 | |
| 神奈川 | OrBi Yokohama | |
| 2400 | 1600 | |
| 得 | 中人1800円 | |
中部地方
| 新潟 | 上越国際プレイランド | |
| 2500 | 1900 | |
| 得 | フリーパス料金変動あり | |
| 新潟 | サントピアワールド | |
| 4000 | 3500 | |
| 得 | ||
| 新潟 | 金谷山スーパーボブスレー | |
| 150 | 150 | |
| ボブスレー1回150円 | ||
| 新潟 | 妙高サンシャインランド | |
| 3500 | 2900 | |
| 得 | ||
| 新潟 | ロッテアライリゾートアドベンチャー | |
| 4800 | 2800 | |
| 得 | 他オールアドベンチャー有り | |
| 石川 | 月うさぎの里 | |
| 0 | 0 | |
| 得 | うさぎと遊べる | |
| 石川 | いこいの村能登半島 ファミリーパーク | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物100円~500円(ピラミッドあり) | ||
| 石川 | 手取フィッシュランド | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 乗り物120~600円 | |
| 富山 | 富山市ファミリーパーク | |
| 500 | 0 | |
| 乗り物200円均一、無料アスレチックあり | ||
| 富山 | ミラージュランド | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物チケット制 | ||
| 福井 | 芝政ワールド | |
| 3700 | 2600 | |
| 得 | ||
| 福井 | 福井県こども家族館 | |
| 200 | 100 | |
| 1階と4階フロアは無料 | ||
| 福井 | きのこの森 | |
| 200 | 100 | |
| 遊具100円 | ||
| 長野 | 富士見高原花乃里 | |
| 1100 | 700 | |
| 季節により入園料に変動あり | ||
| 長野 | 白樺リゾート池の平ファミリーランド | |
| 4200 | 3100 | |
| 得 | 平日料金あり | |
| 長野 | 忍者の里ちびっこ忍者村 | |
| 1850 | 1630 | |
| 得 | 忍者服レンタルあり | |
| 山梨 | 富士すばるランド | |
| 3500 | 2900 | |
| 得 | ||
| 山梨 | 富士急ハイランド | |
| 5700 | 4000 | |
| 得 | 中人4800円 | |
| 山梨 | ハイジ村 | |
| 0~700 | 0~350 | |
| 季節により入園料変動 | ||
| 静岡 | 伊豆ぐらんぱる公園 | |
| 1200 | 600 | |
| 得 | 乗り物券1枚200円 | |
| 静岡 | ちびまる子ちゃんランド | |
| 600 | 400 | |
| 得 | ||
| 静岡 | 遊園地ぐりんぱ | |
| 3500 | 2600 | |
| 得 | ||
| 静岡 | 伊豆シャボテン動物公園 | |
| 2300 | 1100 | |
| 得 | ||
| 静岡 | 浜名湖パルパル | |
| 4100 | 3400 | |
| 得 | 中人3700円/コンビニチケットあり | |
| 静岡 | つま恋リゾート彩の里 | |
| 3500 | 2500 | |
| 静岡 | 浜松フルーツパーク | |
| 700 | 350 | |
| 得 | アトラクション0~500円 | |
| 愛知 | 愛知こどもの国 | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物100~300円 | ||
| 愛知 | 豊橋総合動植物公園のんほいパーク | |
| 600 | 100 | |
| フリーパス1000/500円 | ||
| 愛知 | 東山植物園 | |
| 500 | 0 | |
| 愛知 | 名古屋港シートレインランド | |
| 2500 | 1400 | |
| 得 | 親子フリーパス3100円 | |
| 愛知 | 南知多ビーチランド&南知多おもちゃ王国 | |
| 1800 | 800 | |
| 得 | 乗り物乗り放題2000円 | |
| 愛知 | 日本モンキーパーク(遊園地) | |
| 3500 | 3000 | |
| 得 | コンビニチケットあり | |
| 愛知 | 野外民族博物館リトルワールド | |
| 1800 | 700 | |
| 得 | 中高生1100円 | |
| 愛知 | 常滑 ワンダースカイ | |
| ご利用コースにより500〜3600円 | ||
| 愛知 | 安城産業文化公園デンパーク | |
| 600 | 300 | |
| 得 | 遊具100〜500円 | |
| 愛知 | ラグーナテンボス | |
| 4350 | 3250 | |
| 得 | ||
| 愛知 | 刈谷市交通児童遊園 | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物20~50円 | ||
| 愛知 | おもちゃ王国(南知多) | |
| 1800 | 800 | |
| 乗り放題券2000円 コンビニチケットあり | ||
| 愛知 | ディノアドベンチャー名古屋 | |
| 800 | 600 | |
| 岐阜 | 飛騨高山レトロミュージアム | |
| 600 | 400 | |
| 岐阜 | 恵那峡ワンダーランド | |
| 3800 | 3400 | |
| 得 | ||
| 岐阜 | 岐阜ファミリーパーク | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物100〜200円 | ||
| 岐阜 | 養老ランド | |
| 600 | 400 | |
| 乗り物100~300円 | ||
| 岐阜 | 岐阜県こどもの国 | |
| 0 | 0 | |
| 岐阜 | 養老天命反転地 | |
| 750 | 300 | |
| 得 | ||
近畿地方
| 三重 | 伊勢忍者キングダム | |
| 6900 | 3900 | |
| 得 | フリーパス食事付き | |
| 三重 | ナガシマスパーランド | |
| 5200 | 4000 | |
| 得 | 付き添いパスあり | |
| 三重 | 志摩スペイン村 | |
| 5300 | 3500 | |
| 得 | 中人4300円 | |
| 三重 | 鈴鹿サーキットモートピア | |
| 4300 | 3300 | |
| 得 | ||
| 三重 | イルカ島海洋遊園地 | |
| 1800 | 900 | |
| 得 | ||
| 京都 | 天橋立ビューランド | |
| 850 | 450 | |
| 乗り物200~500円 | ||
| 京都 | 東映太泰映画村 | |
| 2200 | 1100 | |
| 得 | アトラクション券1600〜1200円 | |
| 奈良 | 生駒山上遊園地 | |
| 3300 | 3100 | |
| 得 | ||
| 和歌山 | ポルトヨーロッパ | |
| 3800 | 3200 | |
| 得 | ||
| 兵庫 | サファリリゾート姫路セントラルパーク | |
| 6400 | 4600 | |
| 得APP | 得GP | |
| 兵庫 | 東条湖おもちゃ王国 | |
| 3000 | 2700 | |
| 得 | ||
| 兵庫 | 赤穂海浜公園たてほわくわくランド | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物100~500円 | ||
| 兵庫 | 神戸おとぎの国 | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物200~400円 | ||
| 兵庫 | 須磨浦山上公園 | |
| 1800 | 1350 | |
| 得 | ||
| 兵庫 | 姫路セントラルパーク サファリ | |
| 6400 | 4600 | |
| 食事付きフリーパスあり コンビニチケットあり | ||
| 兵庫 | 兵庫県立淡路島公園アニメパーク | |
| 0 | 0 | |
| アトラクション毎にチケットが必要 | ||
| 兵庫 | 太陽公園 | |
| 1300 | 600 | |
| 兵庫 | おもちゃ王国(東条湖) | |
| 3000 | 2700 | |
| 得 | ||
| 兵庫 | 須磨浦山上遊園 | |
| 1800 | 1350 | |
| 得 | ||
| 兵庫 | ひめじ手柄山遊園地 | |
| 100 | 100 | |
| 乗り物100~300円 | ||
| 大阪 | 天保山大観覧車 | |
| 800 | 800 | |
| 得 | ||
| 大阪 | 関西サイクルスポーツセンター | |
| 2800 | 2500 | |
| 得 | 身長110cm未満1700円 コンビニチケットあり | |
| 大阪 | ひらかたパーク | |
| 4400 | 3800 | |
| 得 | ||
| 大阪 | 蜻蛉池公園 | |
| 0 | 0 | |
中国地方
| 広島 | みろくの里 | |
| 3200 | 2900 | |
| コンビニチケット有り | ||
| 鳥取 | 鳥取砂丘こどもの国 | |
| 500 | 0 | |
| 得 | 中人200円 | |
| 鳥取 | おにっ子ランド | |
| 0 | 0 | |
| ローラー滑り台 | ||
| 岡山 | 経ヶ丸グリーンパーク(ドラゴンハウス) | |
| 100 | 100 | |
| 岡山 | 蒜山高原センタージョイフルパーク | |
| 3500 | 3000 | |
| 得 | ||
| 岡山 | 岡山農林業公園ドイツの森 | |
| 1000 | 600 | |
| 乗り物300~900円 | ||
| 岡山 | おもちゃ王国(岡山) | |
| 800 | 600 | |
| 得 | フリーパス2000円 | |
| 島根 | ドラゴンメイズ | |
| 600 | 500 | |
| 巨大迷路 | ||
四国地方
| 香川 | レオマリゾートニューレオマワールド | |
| 3900 | 3400 | |
| ETCカードの提示で割引 | ||
| 愛媛 | えひめこどもの城 | |
| 0 | 0 | |
| 得 | 乗り物100~500円 | |
| 愛媛 | 思い出倉庫 | |
| 200 | 100 | |
九州地方
| 熊本 | グリーンランドリゾート(遊園地) | |
| 5400 | 4400 | |
| コンビニチケットあり | ||
| 熊本 | 阿蘇ファームランド | |
| 各施設ごとに利用料が必要600~1500円 | ||
| 得 | ||
| 長崎 | アイランドルミナ | |
| 2400 | 1500 | |
| 中人1800円 コンビニチケットあり | ||
| 長崎 | ハウステンボス | |
| 7000 | 4600 | |
| 得 | 中人6000 | |
| 長崎 | 琴平スカイパーク | |
| 0 | 0 | |
| 草ソリ200円 | ||
| 福岡 | だざいふ遊園地 | |
| 得GP | 500 | 400 |
| 得APP | フリーパス2500円 | |
| 福岡 | あまぎ水の文化村 | |
| 0 | 0 | |
| 遊具のみ | ||
| 大分 | 城島高原パーク | |
| 4200 | 3300 | |
| 得 | ||
| 大分 | 別府ラクテンチ | |
| 1300 | 600 | |
| 得 | 乗り物チケット制 | |
| 佐賀 | 武雄メルヘン村 | |
| 1100 | 700 | |
| 乗り物100~300円 | ||
| 佐賀 | 肥前夢街道 忍者村 | |
| 1100 | 600 | |
| 得 | ゲーム8回で1000円 | |
| 宮崎 | サンメッセ日南 | |
| 700 | 350 | |
| 中人500円 モアイがある コンビニチケットあり | ||
| 宮崎 | のじりこぴあ | |
| 0 | 0 | |
| 乗り物100~300円 | ||
| 沖縄 | ビオスの丘 | |
| 1600 | 900 | |
| 得 | ||
| 沖縄 | クリスマスファンタジー沖縄 | |
| 2200 | 1200 | |
| 沖縄 | 沖縄こどもの国 | |
| 500 | 100 | |
| 得 | 乗り物100〜300円 | |
| 沖縄 | 沖縄ワールド | |
| 1650 | 830 | |
| 得 | ||
| 沖縄 | 体験王国むら咲むら | |
| 600 | 400 | |
| 得 | 中高生500円 | |
参考にしたサイト
NAVITIME=https://www.navitime.co.jp/category/0101001/
この記事を書いている人 - WRITER -
私は、日常生活を簡単に送るため、日々模索しています。簡単と言っても人それぞれ、感覚が違うと思います。このサイトでは私が簡単にできると思ったこと感じたことできた事を載せていきたいと思います。また、「簡単にできる」ためにはお金がかかることもあります、そんな中でもお金をかけずに節約できる情報なども合わせて掲載したいと思います。誰でも知っている情報など多々あると思いますが、載っている情報を知らない人の参考になればいいと思います。皆さんの生活が少しでも豊かに簡単なものになり、めんどくさがりの人が簡単に生活するお手伝いが出来れば幸いです。誤字脱字が目立つかもしれませんがご容赦ください。